2024-04-26 03:12:16

Team Roster

# Player Height Weight
1 00 Jacky TSE 185 170
2 1 Pipve LAI 175 140
3 5 Dennis CHAN 176 199
4 7 Benny WONG 177 150
5 8 Patrick TSE 177 190
6 9 Wilson CHOW 181 195
7 11 Howard LUI 180 140
8 15 Penny WAN 175 155
9 17 Cindy LEE 160 101
10 20 Chris SHIU 170 160
11 23 Stephen TSANG 178 148
12 26 Arthur CHAN 172 130
13 29 Edward FONG 171 165
14 31 Jacky SUNG - -
15 34 Adrian CHOU 179 176
16 50 CHOI MARTIN 183 160
17 67 Eric WONG 178 155
18 88 Ching yi MAK 152 118
19 89 TSUI MING YAN 182 158
: Active roster
# Player Height Weight
1 1 Pipve LAI 175 140
2 5 Dennis CHAN 176 199
3 7 Benny WONG 177 150
4 8 Patrick TSE 177 190
5 9 Wilson CHOW 181 195
6 11 Howard LUI 180 140
7 15 Penny WAN 175 155
8 17 Cindy LEE 160 101
9 20 Chris SHIU 170 160
10 23 Stephen TSANG 178 148
11 26 Arthur CHAN 172 130
12 29 Edward FONG 171 165
13 31 Aaron CHOW 180 150
14 31 PASCAL HIES - -
15 34 Adrian CHOU 179 176
16 35 WAN KONG 177 175
17 50 CHOI MARTIN 183 160
18 67 Eric WONG 178 155
19 88 Ching yi MAK 152 118
20 89 TSUI MING YAN 182 158
: Active roster
# Player Height Weight
1 1 Pipve LAI 175 140
2 4 Dennis CHANG 185 175
3 5 Dennis CHAN 176 199
4 7 Benny WONG 177 150
5 8 Patrick TSE 177 190
6 9 Wilson CHOW 181 195
7 12 Michael CHAN 177 170
8 13 Michael CHAN - -
9 14 Ken LEUNG 170 145
10 15 Jack MA 170 140
11 17 Cindy LEE 160 101
12 18 Benson KWONG 179 180
13 20 Chris SHIU 170 160
14 21 Chi wing CHOW 180 180
15 23 Stephen TSANG 178 148
16 26 Arthur CHAN 172 130
17 29 Edward FONG 171 165
18 35 WAN KONG 177 175
19 41 Stephen LAM 176 165
20 50 CHOI MARTIN 183 160
21 67 Eric WONG 178 155
22 88 Ching yi MAK 152 118
23 89 TSUI MING YAN 182 158
24 99 Aaron CHOW 180 150
25 99 Mike MAK 176 160
26 99 Penny WAN 175 155
: Active roster
# Player Height Weight
1 2 Michael CHAN 177 170
2 7 Benny WONG 177 150
3 8 Patrick TSE 177 190
4 9 Mike MAK 176 160
5 9 Wilson CHOW 181 195
6 15 Penny WAN 175 155
7 17 Cindy LEE 160 101
8 20 Chris SHIU 170 160
9 23 Stephen TSANG 178 148
10 26 Arthur CHAN 172 130
11 29 Edward FONG 171 165
12 31 Pipve LAI 175 140
13 32 Benson KWONG 179 180
14 34 Adrian CHOU 179 176
15 35 WAN KONG 177 175
16 50 CHOI MARTIN 183 160
17 67 Eric WONG 178 155
18 88 Ching yi MAK 152 118
19 89 TSUI MING YAN 182 158
20 99 Aaron CHOW 180 150
: Active roster
# Player Height Weight
1 4 Dennis CHANG 185 175
2 7 Benny WONG 177 150
3 8 Patrick TSE 177 190
4 9 Mike MAK 176 160
5 9 Wilson CHOW 181 195
6 15 Penny WAN 175 155
7 17 Cindy LEE 160 101
8 20 Chris SHIU 170 160
9 23 Stephen TSANG 178 148
10 26 Arthur CHAN 172 130
11 29 Edward FONG 171 165
12 31 Pipve LAI 175 140
13 34 Adrian CHOU 179 176
14 35 WAN KONG 177 175
15 50 CHOI MARTIN 183 160
16 67 Eric WONG 178 155
17 88 Ching yi MAK 152 118
18 89 TSUI MING YAN 182 158
19 99 Aaron CHOW 180 150
20 99 Howard LUI 180 140
: Active roster
# Player Height Weight
1 7 Benny WONG 177 150
2 8 Patrick TSE 177 190
3 9 Wilson CHOW 181 195
4 10 WAN KONG 177 175
5 14 Dennis CHAN 176 199
6 15 TSUI MING YAN 182 158
7 23 Stephen TSANG 178 148
8 88 Ching yi MAK 152 118
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Alex CHAN 165 148
3 - Arthur CHAN 172 130
4 - Benny WONG 177 150
5 - Ching yi MAK 152 118
6 - Cindy LEE 160 101
7 - Edward FONG 171 165
8 - Howard LUI 180 140
9 - Kevin TSOI 175 180
10 - KIU CHUN 191 210
11 - Man chun CHOW 173 135
12 - Patrick TSE 177 190
13 - Penny WAN 175 155
14 - Stephen TSANG 178 148
15 - TSUI MING YAN 182 158
16 - WAN KONG 177 175
17 20 Chris SHIU 170 160
: Active roster
# Player Height Weight
1 4 Saori MA 150 120
2 7 Benny WONG 177 150
3 8 Patrick TSE 177 190
4 11 Takara MA 145 100
5 26 Arthur CHAN 172 130
6 29 Edward FONG 171 165
7 34 Adrian CHOU 179 176
8 35 Jack MA 170 140
9 41 Stephen LAM 176 165
10 88 Ching yi MAK 152 118
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Arthur CHAN 172 130
3 - Benny WONG 177 150
4 - Chi wing CHOW 180 180
5 - Ching yi MAK 152 118
6 - Cindy LEE 160 101
7 - Dennis CHANG 185 175
8 - Edward FONG 171 165
9 - Gilbert FU 176 150
10 - Ken LEUNG 170 145
11 - Patrick TSE 177 190
12 - Ronald CHAN 178 151
13 - Terence CHAN 176 180
14 - TSUI MING YAN 182 158
15 2 Michael CHAN 177 170
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Arthur CHAN 172 130
3 - Ben CHENG 178 160
4 - Benny WONG 177 150
5 - Chi wing CHOW 180 180
6 - Ching yi MAK 152 118
7 - Cindy LEE 160 101
8 - Dennis CHAN 176 199
9 - Edward FONG 171 165
10 - Gilbert FU 176 150
11 - Patrick TSE 177 190
12 - Stephen TSANG 178 148
13 - Terence CHAN 176 180
14 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Arthur CHAN 172 130
3 - Ben CHENG 178 160
4 - Ching yi MAK 152 118
5 - Cindy LEE 160 101
6 - Edward FONG 171 165
7 - Ken LEUNG 170 145
8 - Patrick TSE 177 190
9 - Sam CHIK 175 140
10 - Stephen TSANG 178 148
11 - Terence CHAN 176 180
12 - Will KAM 180 175
13 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Ben CHENG 178 160
3 - Benny WONG 177 150
4 - Chi wing CHOW 180 180
5 - Ching yi MAK 152 118
6 - Cindy LEE 160 101
7 - Dennis CHANG 185 175
8 - Edward FONG 171 165
9 - Gary LAI 176 164
10 - Ken LEUNG 170 145
11 - Lok ming SIN 172 170
12 - Patrick TSE 177 190
13 - Stephen TSANG 178 148
14 - Terence CHAN 176 180
15 - Vincent WONG 176 199
16 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Ben CHENG 178 160
3 - Benny WONG 177 150
4 - Chi wing CHOW 180 180
5 - Ching yi MAK 152 118
6 - Cindy LEE 160 101
7 - Edward FONG 171 165
8 - Ivan CHOI 175 150
9 - Ken LEUNG 170 145
10 - Mike MAK 176 160
11 - Patrick TSE 177 190
12 - Stephen TSANG 178 148
13 - Terence CHAN 176 180
14 - Vincent WONG 176 199
15 - Will KAM 180 175
16 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Ben CHENG 178 160
3 - Benny WONG 177 150
4 - Chi wing CHOW 180 180
5 - Ching yi MAK 152 118
6 - Cindy LEE 160 101
7 - Edward FONG 171 165
8 - Ken LEUNG 170 145
9 - Patrick TSE 177 190
10 - Terence CHAN 176 180
11 - Will KAM 180 175
12 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Benny WONG 177 150
2 - Chi wing CHOW 180 180
3 - Ching yi MAK 152 118
4 - Cindy LEE 160 101
5 - Dennis CHANG 185 175
6 - Edward FONG 171 165
7 - Ken LEUNG 170 145
8 - Lok ming SIN 172 170
9 - Patrick TSE 177 190
10 - Terence CHAN 176 180
11 - Will KAM 180 175
12 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Adrian CHOU 179 176
2 - Ben CHENG 178 160
3 - Benny WONG 177 150
4 - Chi wing CHOW 180 180
5 - Ching yi MAK 152 118
6 - Cindy LEE 160 101
7 - Dennis CHAN 176 199
8 - Edward FONG 171 165
9 - Ken LEUNG 170 145
10 - Patrick TSE 177 190
11 - Ray Chan 178 160
12 - Terence CHAN 176 180
13 - Terence Cheung 180 195
14 - Wai chun WONG 176 160
15 - Will KAM 180 175
16 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Benny WONG 177 150
2 - Cherry TSUI 153 156
3 - Chi wing CHOW 180 180
4 - Ching yi MAK 152 118
5 - Cindy LEE 160 101
6 - Dennis CHAN 176 199
7 - Edward FONG 171 165
8 - Ken LEUNG 170 145
9 - Patrick TSE 177 190
10 - Ray Chan 178 160
11 - Terence CHAN 176 180
12 - Terence Cheung 180 195
13 - Will KAM 180 175
14 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Ben CHENG 178 160
2 - Ben Tsang 175 160
3 - Benny WONG 177 150
4 - Chi wing CHOW 180 180
5 - Cindy LEE 160 101
6 - Dennis CHAN 176 199
7 - Edward FONG 171 165
8 - Ken LEUNG 170 145
9 - Ray Chan 178 160
10 - Terence CHAN 176 180
11 - Wai chun WONG 176 160
12 - William Leung 171 156
13 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Benny WONG 177 150
2 - Cherry TSUI 153 156
3 - Chi wing CHOW 180 180
4 - Cindy LEE 160 101
5 - Dennis CHAN 176 199
6 - Dennis CHANG 185 175
7 - Edward FONG 171 165
8 - Ken LEUNG 170 145
9 - Lok ming SIN 172 170
10 - Patrick TSE 177 190
11 - Terence CHAN 176 180
12 - Will KAM 180 175
13 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Ben Tsang 175 160
2 - Benny WONG 177 150
3 - Chi wing CHOW 180 180
4 - Cindy LEE 160 101
5 - Dennis CHAN 176 199
6 - Dennis CHANG 185 175
7 - Edward FONG 171 165
8 - Ken LEUNG 170 145
9 - Ray Chan 178 160
10 - Terence CHAN 176 180
11 - William Leung 171 156
12 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Ben Tsang 175 160
2 - Benny WONG 177 150
3 - Chi wing CHOW 180 180
4 - Cindy LEE 160 101
5 - Dennis CHAN 176 199
6 - Dennis CHANG 185 175
7 - Gary LAI 176 164
8 - Ken LEUNG 170 145
9 - Ray Chan 178 160
10 - Terence CHAN 176 180
11 - Wai chun WONG 176 160
12 - William Leung 171 156
13 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Anson Cha 177 156
2 - Benny WONG 177 150
3 - Chi wing CHOW 180 180
4 - Cindy LEE 160 101
5 - Gary LAI 176 164
6 - Kei Chan 177 156
7 - Ken LEUNG 170 145
8 - Ray Chan 178 160
9 - Terence CHAN 176 180
10 - Wai chun WONG 176 160
11 - William Leung 171 156
12 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster
# Player Height Weight
1 - Anthony Yeung 177 156
2 - Benny WONG 177 150
3 - Chi wing CHOW 180 180
4 - Cindy LEE 160 101
5 - Edward FONG 171 165
6 - Ken LEUNG 170 145
7 - Patrick TSE 177 190
8 - Stephen LAM 176 165
9 - Terence CHAN 176 180
10 - Wai chun WONG 176 160
11 - Will KAM 180 175
12 - Wilson CHOW 181 195
: Active roster